Москва: новые границы
Полный перечень изменения границ столицы и области, одобренный Мосгордумой
Депутаты Мосгордумы одобрили соглашение об изменении границ между субъектами, в результате чего мы с вами получили новую трактовку карты Московского региона.
По словам редактора документа, руководителя Департамента имущества города Москвы Натальи Сергуниной, необходимость в реализации этой задачи назрела давно. Ей предшествовали исследования специалистов в течение ряда лет и публичные слушания. Детали уточнялись и прорабатывались с учетом мнения населения. Впрочем, госпожа Сергунина уточнила, что все земли, изменившие границу, в настоящее время не заселены, поэтому прописку менять таким образом никому не надо.
СЛЕДИМ ЗА ОБНОВЛЕНИЯМИ:
Как видно из нового деления, Москва взяла больше территорий, чем отдала. Столице предполагается выделить порядка 723 га, в то время как область получит около 328 га. Самое большое приобретение Москвы - Люберецкие поля аэрации, занимающие более 578 га. Власти Москвы по-прежнему хотят построить здесь 4 млн кв. м жилья. У Подмосковья тоже есть крупные приобретения. Ему отошли площади в поселке Тольстопальцево во Внуково - 216 га. Подробнее смотрите ниже. На основе документов Мосгордумы Realestate.ru составил наиболее полный перечень изменений границ.
Также более актуальную информацию о границах новой Москвы с подробным описанием можно найти здесь.
Таблица 1. Присоединение новых территорий к Москве
Площадь участка, га | Откуда отделили (область) | К чему присоединили (Москва) |
1,2 | Долгопрудный, Мытищи | Северное |
2,29 0,78 1,3 1,6 | Мытищи, 7 участков | Северное |
1,9 | Котельники | Капотня |
4,27 | Дзержинский | Капотня |
1, 9 | Дзержинский, Развилковское | Капотня, Братеево |
1,17 | Развилковское | Орехово-Борисово Южное |
0,11 | Московский | Теплый Стан |
0,19 | Мосрентген | Теплый Стан |
0,85 1,27 | Внуковское, 2 участка | Ново-Переделкино |
5,4 | Новоивановское | Солнцево |
0,02 1,79 | Заречье, 4 участка | Очаково-Матвеевское |
2,3 | Новоивановское | Можайское |
0,76 | Заречье | Очаково-Матвеевское, Можайское |
4,23 | Химки | Куркино |
1,4 | Химки | Левобережное |
3,6 1,56 | Химки, 2 участка | Западное Дегунино |
1,14 | Люберцы | Некрасовка |
578,87 | Люберецкие поля аэрации | Косино-Ухтомское, Некрасовка |
0,0007 | Внуковское | Внуково |
0,01 | Одинцово, 2 участка | Новопеределкино |
2,8 | Мытищи | Северное Медведково |
0,51 0,04 0,6 | Люберцы, 3 участка | Выхино-Жулебино |
1,9 | Котельники | Выхино-Жулебино |
0,4 | Булатниковское | Чертаново Южное |
0,03 0,006 | Воскресенское, 2 участка | Южное Бутово |
9,3 8,2 | Барвихинсокое, 2 участка | Кунцево, Строгино |
4,9 | Мытищи | Лианозово и Бибирево |
0,07 | Булатниковское, 5 участков | Южное Бутово |
1,6 0,15 | Химки, 3 участка | Молжаниновское |
0,02 | Мытищи | Лосиноостровское |
0,1 | Андреевка, Кутузовское, 3 участка | Крюково |
2,5 | Мытищи | Ярославское |
0,02 | Балашиха | Гольяново |
1,4 | Балашиха | Гольяново и Северное Измайлово |
0,6 0,15 | Одинцово, 2 участка | Можайское |
0,42 | Одинцово | Кунцево |
0,2 0,07 | Барвихинское, 2 участка | Кунцево |
0,3 | Барвихинское | Крылатское |
0,33 2,1 0,09 | Отрадненское, 3 участка | Митино |
1,6 0,04 | Луневское, 2 участка | Савелки |
3 | Участок на стыке Балашихи и Реутова | Ивановское |
3,7 | Реутов | Ивановское |
0,1 | Реутов | Вешняки |
0,0009 | Совхоз им. Ленина | Бирюлево Восточное |
0,2 | Булатниковское | Бирюлево Западное |
1,2 0,9 0,05 | Сосенское, 3 участка | Южное Бутово |
1,5 0,05 2,4 | Сосенское, 3 участка | Ясенево |
0,09 | Мосрентген | Теплый Стан |
0,7 | Химки | Куркино |
0,21 | Совхоз им. Ленина | Орехово-Борисово Южное |
8,7 | Совхоз им. Ленина | Бирюлево Восточное |
0,2 | Химки | Молжаниновское |
4,6 | Химки | Куркино |
0,15 0,005 | Марушкинское, 4 учаска | Толстопальцево |
0,74 | Внуковское | Толстопальцево |
8,3 0,05 0,02 | Барвихинское, 3 участка | Кунцево |
0,82 0,19 1,6 | Барвихинское, 3 участка | Строгино |
14,1 0,1 | Красногорск, 2 участка | Митино |
Таблица 2. Присоединение новых территорий к Московской области
Площадь участка, га | Откуда отделили (Москва) | К чему присоединили (область) |
2,28 | Северное, 4 участка | Мытищи |
0,05 | Лианозово | Мытищи |
0,0015 0,06 0,05 | Лосиноостровское, 4 участка | Мытищи |
1, 7 | Участок на стыке Метрогородка и Гольяново | Мытищи, Балашиха |
0,02 0,1 0,002 0,017 | Гольяново, 4 участка | Балашиха |
0,03 0,35 0,004 0,002 | Восточное, 6 участков | Балашиха |
0,3 | Восточное Измайлово | Балашиха |
0,05 | Вешняки | Реутов |
0,05 0,003 | Новокосино, 3 участка | Реутов |
0,9 0,12 0,73 | Выхино-Жулебино, 5 участков | Люберцы |
0,008 0,04 0,37 0,008 0,2 0,04 | Южное Бутово, 6 участков | Булатниковское |
0,06 | Выхино-Жулебино | Котельники |
0,04 0,08 0,03 | Люблино, 3 участка | Котельники |
0,02 | Капотня | Котельники |
1, 5 0,1 | Орехово-Борисово Южное, 2 участка | Развилковское |
0,27 0,04 0,0008 | Бирюлево Восточное, 3 участка | Совхоз имени Ленина |
2,68 | Бирюлево Восточное | Совхоз имени Ленина |
0,18 0,13 0,06 0,14 | Бирюлево Западное, 4 участка | Булатниковское |
0,002 | Чертаново Южное | Булатниковское |
0,0018 | Южное Бутово | Булатниковское |
0,05 0,03 11,62 0,0009 | Южное Бутово, 4 участка | Щербинка |
4,6 0,004 0,05 | Южное Бутово, 5 участков | Щербинка |
0,11 0,2 0,4 0,02 | Южное Бутово,
| Сосенское |
0,003 0,0004 0,008 | Северное Бутово, 3 участка | Сосенское |
0,01 0,02 | Теплый Стан, 2 участка | Мосрентген |
0,003 0,009 | Теплый Стан, 2 участка | Московский |
0,12 | Солнцево | Московский |
0,008 0,004 0,04 | Ново-Переделкино, 3 участка | Одинцово и Внуковское |
0,3 0,01 1,8 0,07 0,17 0,2 | Очаково-Матвеевское, 6 участков | Заречье |
0,04 | Можайское | Заречье |
0,33 0,04 0,07 0,3 0,5 | Можайское, 5 участков | Новоивановское |
0,3 | Можайское | Одинцово |
0,89 1,5 | Кунцево, 3 участка | Одинцово |
0,01 0,07 0,04 0,05 0,06 | Кунцево, 5 участков | Барвихинское и Одинцово |
0,12 0,04 0,5 | Строгино, Крылатское,Кунцево, 3 участка | Барвихинское |
0,2 0,17 | Кунцево, 3 участка | Барвихинское |
0,06 | Строгино | Барвихинское |
0,03 | Кунцево, Строгино | Красногорск |
18, 2 2,2 0,5 0,001 | Митино, 4 участка | Красногорск |
0,005 | Митино | Отрадненское |
0,03 0,04 | Куркино, 2 участка | Отрадненское |
0,41 | Молжаниновское, 7 участков | Химки |
0,07 | Куркино, 4 участка | Химки |
1,2 | Левобережное | Химки |
0,94 | Восточное | Пушкино, Пироговский |
0,005 0,11 0,002 0,04 0,09 0,2 0,003 | Внуково, 7 учасков | Внуковское |
201 | Внуково (пос. Толстопальцево) | Внуковское |
0,005 0,45 15,5 0,05 | Внуково,4 участка | Марушкинское, Кокошкино |
4,46 | Савелки | Ржавки |
0,007 | Савелки | Луневское |
0,29 0,03 0,24 | Крюково, 5 участков | Кутузовское |
0,0002 0,230,02
| Крюково, 2 участка | Кутузовское, Андреевка |
2,4 3,6 6,2 | Крюково, 3 участка | Андреевка |
0,03 | Силино | Пешковское |
0,7 0,4 | Ивановское, 2 участка | Реутов |
0,004 0,02 0,04 | Новокосино, 3 участка | Балашиха |
0,091 | Некрасовка | Люберцы |
0,025 0,011 | Северное и Восточное Измайлово, 2 участка | Балашиха |
0,14 | Косино-Ухтомское | Люберцы |
Перечень составляли Наталья ДЕНИСОВА, Ольга АЛЕКСАНДРОВА.